- * With Green Card
- X = Visa Not Required
- ✓ = Visa Required
| Country / Passport | U.S. | Canada* | Taiwan* | China* | Hong Kong SAR* |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | X | X | X | ✓ | X |
| France | X | X | X | ✓ | X |
| Switzerland | X | X | X | ✓ | X |
| Italy | X | X | X | ✓ | X |
| Spain | X | X | X | ✓ | X |
| Portugal | X | X | X | ✓ | X |
| Belgium | X | X | X | ✓ | X |
| Netherland | X | X | X | ✓ | X |
| Greece | X | X | X | ✓ | X |
| Denmark | X | X | X | ✓ | X |
| Finland | X | X | X | ✓ | X |
| Sweden | X | X | X | ✓ | X |
| Norway | X | X | X | ✓ | X |
| Austria | X | X | X | ✓ | X |
| Czech Republic | X | X | X | ✓ | X |
| Hungary | X | X | X | ✓ | X |
| Slovakia | X | X | X | ✓ | X |
| Croatia | X | X | X | ✓ | X |
| Russia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| Turkey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| Egypt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| Jordan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Israel | ✓ | X | ✓ | ✓ | X |
| Morocco | X | X | ✓ | ✓ | X |
- * With Green Card
- X = Visa Not Required
- ✓ = Visa Required

